令和6年3月31日現在
用 途 | 施設数 | 棟数 | 棟数内訳(区分別) | ||||||
小計 (A) |
小計 (B,C) |
||||||||
A(1) | A(2) | A(3) | B | C | |||||
庁 舎 等 | 21 | 27 | 27 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
医療救護施設 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
警 察 | 88 | 113 | 113 | 13 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 |
保 健 所 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
避 難 所 (府立学校等) |
120 | 188 | 188 | 8 | 133 | 47 | 0 | 0 | 0 |
土 木 施 設 (雨水ポンプ棟等) |
35 | 59 | 59 | 7 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 275 | 399 | 399 | 35 | 183 | 181 | 0 | 0 | 0 |
○耐震診断の実施状況
阪神・淡路大震災における建築物の被災状況調査において、昭和56年の建築基準法施行令の改正以降に建設された建築物には大きな被害が見られませんでした。
このため、昭和56年以前に建設された、災害時に重要な機能を果たす府有建築物を、平成7年度から順次、220施設、397棟の耐震診断を実施しました。
棟別の耐震診断結果は、以下の「耐震性能一覧表」のとおりです。
耐震性能 区分表
区分*1 | 構造耐震指標Is値*2等 | 構造耐力上主要な部分*3の地震に対する安全性(注) |
A | (1)耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの ・第2次診断法のIs値 0.6以上に相当すると判断 |
地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が低い。 |
(2)耐震診断の結果を踏まえ、耐震改修したもの(現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの) | ||
(3)現行の建築基準法により建設されたもの(建替えたものも含む) | ||
B | 耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの ・第2次診断法のIs値 0.3以上0.6未満に相当すると判断 |
地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が高い。 |
C | 耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの ・第2次診断法のIs値 0.3未満に相当すると判断 |
(注)建築防災協会基準*による建築物の耐震性の判定においては、第1次診断法ではIs値0.8以上、2次診断法、第3次診断法ではIs値0.6以上であれば、現行の建築基準法と同等の耐震性能があるとされています。このIs値につきましては、建築防災協会基準によると、 耐震診断結果の判定は、第2次診断で0.6未満であれば、「構造体としての耐震性は『疑問あり』とされるが、これが直ちに構造体の崩壊・大破を意味するものではない。被害は、あるIs値を境にそれよりも低い建物全てに確定的に生じるのではなく、Is値が低くなるに従って被害の割合(すなわち被害を受ける可能性)が高く、被害程度との関係では現状では、これら<被害状況>のばらつきを考慮することが重要である。」「被害程度を推定する際に、これらのばらつきを考慮する必要がある理由としては、地盤や地震動が場所によって異なること、材料強度、強度・靭性<じんせい>の評価、施工などのばらつきが存在することが考えられる」 とされています。 ・建築防災協会基準:2017年改訂版「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」(発行:一般財団法人日本建築防災協会 (P221、P226から抜粋・引用。<>は追記。) |
*1. | 区分:建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 (平成18年1月国土交通省告示第184号等を参考に区分しました。) |
*2. | 構造耐震指標Is値:建築物の構造体の耐震性能を表す指標です。 |
*3. | 構造耐力上主要な部分:柱、壁、梁(はり)などで、建築物の自重や積載荷重又は地震などの振動や衝撃を支えるものです。 |
説 明 事 項
1. |
構造体の耐震診断方法
|
2. |
耐震性能一覧表のIs値について 耐震診断は、個々の建築物について、階ごとに桁行(けたゆき)と梁間(はりま)の2方向について、Is値をそれぞれ算出して行います。 このうち、一番低い値を耐震性能一覧表に掲載しています。 (例)高等学校(校舎棟)
|
3. |
耐震診断結果一覧表について 各施設の棟別の耐震診断結果については、別添の耐震性能一覧表のとおりですが、体育館につきましては、平成7年は、「建築防災協会基準」により耐震診断を行いました。 その後、平成8年に「文部科学省基準」*が制定されたため、その基準を基に耐震診断を行っています。また、「文部科学省基準」は、平成13年までに、順次改正されました。 このため、改正前の基準で診断した結果と改正後の基準で診断した結果を、同様のタイプの体育館で比較すると差が生じていたため、新しい基準で見直しをして掲載しています。 *文部科学省基準:屋内運動場等の耐震性能診断基準(平成8年版/文部科学省大臣官房文教施設部) |
4. |
特定天井について 特定天井とは、建築基準法施行令第39条に規定される「脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井」をいい、次の各号の全てに該当するものです。
|
|
|
「着手予定時期」は、設計等に着手する時期を示しています。 現在、本府においては全ての施設について見直しを行っており、今後、施設のあり方検討や府有財産の有効活用などの検討状況を踏まえ、着手予定時期等は適宜、点検・見直しを行います。 |
施設名 | 所在地 | 棟名 | 耐震 性能 |
構造・階数 | 建設年度 | 最小 Is値 |
所管課 | 耐震化の手法 | 着手予定時期 | 来年度予定 | 備考 | 特定天井の 有無 |
特定天井の 対策状況 |
大阪府本庁舎 | 大阪市中央区大手前2丁目1番22号 | 本館 | A(2) | RC 6F 1B | 大正15年度 | - | 庁舎管理課 | - | - | - | 改修済(平成28年度) | - | - |
大阪市中央区大手前3丁目2番12号 | 別館 | A(2) | SRC 8F 3B | 昭和39年度 | - | 庁舎管理課 | - | - | - | 改修済(平成13年度) | - | - | |
大阪府咲洲庁舎 | 大阪市住之江区南港北1-14-16 | 咲洲庁舎 | A(3) | SRC 55F 3B | 平成6年度 | - | 庁舎管理課 | - | - | - | 新耐震 | ○ | R6実施設計 |
大阪府新別館南館 | 大阪市中央区大手前3丁目1番43号 | 大阪府新別館南館 | A(3) | S+SRC 10F 4B | 平成7年度 | - | 庁舎管理課 | - | - | - | 新耐震 | ○ | R1改修工法検討 |
大阪府新別館北館 | 大阪市中央区大手前3丁目1番43号 | 大阪府新別館北館 | A(3) | S+SRC 10F 4B | 平成9年度 | - | 庁舎管理課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府北部広域防災拠点 | 吹田市千里万博公園5-5 | 防災拠点 | A(3) | S 2F | 平成15年度 | - | 災害対策課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府中部広域防災拠点 | 八尾市空港1丁目209-7 | 防災拠点 | A(3) | S 2F | 平成14年度 | - | 災害対策課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府南部広域防災拠点 | 泉南市りんくう南浜2番14号 | 防災拠点 | A(3) | SRC 2F | 平成9年度 | - | 災害対策課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
東大阪オフサイトセンター | 東大阪市新上小阪1-3 | 庁舎 | A(3) | RC 2F | 平成13年度 | - | 防災企画課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
熊取オフサイトセンター | 泉南郡熊取町朝代西2丁目1010-1 | 庁舎 | A(3) | RC 2F | 平成13年度 | - | 防災企画課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府立消防学校 | 大東市平野屋1丁目4番1号 | 本館(寮舎) | A(3) | SRC 5F 1B | 平成20年度 | - | 防災企画課 | - | - | - | 新耐震 | ○ | - |
屋内訓練場 | A(3) | RC+S 2F | 平成20年度 | - | 防災企画課 | - | - | - | 新耐震 | - | - | ||
大阪府泉南府民センタービル | 岸和田市野田町3丁目13番2号 | 庁舎 | A(3) | RC 2F | 平成1年度 | - | 税政課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
庁舎 | A(2) | RC 4F 1B | 昭和46年度 | - | 税政課 | - | - | - | 改修済(平成24年度) | - | - | ||
大阪府北河内府民センタービル | 枚方市大垣内町2丁目15番1号 | 庁舎A | A(1) | RC 3F 1B | 昭和49年度 | 0.74 | 税政課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 | ○ | R1改修工法検討 |
庁舎B | A(1) | RC 4F | 昭和49年度 | - | 税政課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 (保有水平耐力の確認による) |
- | - | ||
大阪府三島府民センタービル | 茨木市中穂積1丁目3番43号 | 庁舎A棟 | A(1) | RC 4F 1B | 昭和46年度 | 1.03 | 税政課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 | - | - |
庁舎B棟 | A(1) | RC 2F | 昭和46年度 | 1.00 | 税政課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 | - | - | ||
庁舎C棟 | A(1) | RC 3F | 昭和46年度 | 0.67 | 税政課 | - | - | ※ | 耐震診断の結果耐震性有 | - | - | ||
大阪府豊能府民センタービル | 池田市城南1丁目1番1号 | 庁舎 | A(1) | RC 7F 1B | 昭和48年度 | 0.77 | 税政課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 | - | - |
大阪府南河内府民センタービル | 富田林市寿町2丁目6番1号 | 庁舎 | A(2) | RC 4F 1B | 昭和47年度 | - | 税政課 | - | - | - | 改修済(平成25年度) | ○ | R4工事 |
大阪府泉北府民センタービル | 堺市西区鳳東町4丁390-1 | 庁舎 | A(2) | RC 3F 1B | 昭和49年度 | 0.78 | 都市整備総務課 | - | - | - | 改修済(令和2年度) | - | - |
大阪府中河内府民センタービル | 八尾市荘内町2丁目1番36号 | 本館棟 | A(2) | RC 4F 1B | 昭和50年度 | - | 都市整備総務課 | - | - | - | 改修済(平成25年度) | - | - |
大阪府西大阪治水事務所 | 大阪市西区江之子島2丁目1番64号 | 庁舎 | A(3) | RC 2F | 平成19年度 | - | 河川室 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府寝屋川水系改修工営所 | 大阪市城東区東中浜4-6-35 | 庁舎 | A(3) | S 2F | 昭和61年度 | - | 河川室 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府北部流域下水道事務所 | 茨木市下穂積1丁目180 | 庁舎 | A(3) | S 2F | 平成6年度 | - | 下水道室 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府南部流域下水道事務所 | 貝塚市港25 | 庁舎 | A(3) | S 2F | 昭和63年度 | - | 下水道室 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
施設名 | 所在地 | 棟名 | 耐震 性能 |
構造・階数 | 建設年度 | 最小 Is値 |
所管課 | 耐震化の手法 | 着手予定時期 | 来年度予定 | 備考 | 特定天井の 有無 |
特定天井の 対策状況 |
障がい者医療・リハビリテーションセンター | 大阪市住吉区大領3丁目2ー36 | 大阪府立障がい者自立センター | A(3) | RC 3F | 平成18年度 | - | 地域生活支援課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
災害拠点病院支援施設 | A(3) | RC 3F | 平成18年度 | - | 医療対策課 | - | - | - | 新耐震 | ○ | R6実施設計 | ||
大阪府広域医療搬送拠点八尾SCU | 八尾市空港1丁目 | 医療搬送拠点 | A(3) | S2F | 平成23年度 | - | 医療対策課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府立中河内救命救急センター | 東大阪市西岩田3丁目4番13号 | 大阪府立中河内救急救命センター | A(3) | RC 3F 1B | 平成9年度 | - | 医療対策課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
施設名 | 所在地 | 棟名 | 耐震 性能 |
構造・階数 | 建設年度 | 最小 Is値 |
所管課 | 耐震化の手法 | 着手予定時期 | 来年度予定 | 備考 | 特定天井の 有無 |
特定天井の 対策状況 |
大阪府警察本部 | 大阪市中央区大手前3丁目1番11号 | 庁舎 | A(3) | SRC 9F(一部10) 3B | 平成19年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | ○ | R2実施設計・工事(エントランスホール・総合指揮室) |
大阪府曽根崎警察署 | 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号 | 庁舎 | A(2) | SRC 11F 3B | 昭和47年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成26年度) | - | - |
大阪府大淀警察署 | 大阪市北区中津1丁目5番25号 | 庁舎 | A(3) | RC 4F 1B | 昭和59年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府天満警察署 | 大阪市北区西天満1丁目12番12号 | 庁舎 | A(3) | SRC 7F | 平成29年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
別館 | A(3) | S 3F | 平成29年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - | ||
大阪府都島警察署 | 大阪市都島区都島北通1丁目7番1号 | 庁舎 | A(3) | RC 5F 1B | 平成12年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府福島警察署 | 大阪市福島区吉野3丁目17番19号 | 庁舎 | A(3) | SRC 6F | 平成27年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府此花警察署 | 大阪市此花区春日出北1丁目3番1号 | 本館 | A(3) | RC 5F 1B | 平成14年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
別館 | A(3) | RC 4F | 平成14年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - | ||
大阪府東警察署 | 大阪市中央区本町1丁目3番18号 | 庁舎 | A(3) | SRC 9F 1B | 平成3年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府南警察署 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26 | 庁舎 | A(3) | SRC 7F 2B | 昭和62年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
附属棟 | A(3) | RC 1F | 昭和62年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - | ||
大阪府南警察署 第一別館 | 大阪市中央区南船場1丁目10番14号 | 庁舎 | A(3) | S 2F | 平成12年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府南警察署 第二別館 | 大阪市中央区島之内1丁目13-22 | 庁舎 | A(3) | RC 7F | 平成30年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府西警察署 | 大阪市西区川口2丁目6番3号 | 庁舎 | A(2) | RC 3F | 昭和40年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成24年度) | - | - |
別館 | A(2) | RC 4F | 昭和49年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成21年度) | - | - | ||
附属庁舎 | A(2) | RC 2F | 昭和35年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成24年度) | - | - | ||
大阪府港警察署 | 大阪市港区市岡1丁目6番22号 | 庁舎 | A(1) | SRC 6F | 昭和53年度 | 0.72 | 警察本部 施設課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 | - | - |
大阪府旭警察署 | 大阪市旭区中宮1丁目4番1号 | 庁舎 | A(3) | RC 5F | 平成12年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府城東警察署 | 大阪市城東区中央1丁目9番41号 | 庁舎 | A(3) | SRC 5F(一部S) | 平成26年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府鶴見警察署 | 大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号 | 庁舎 | A(1) | RC 4F 1B | 昭和55年度 | 0.76 | 警察本部 施設課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 | - | - |
大阪府大阪水上警察署 | 大阪市港区海岸通1丁目5番1号 | 庁舎 | A(2) | RC 3F 1B | 昭和39年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成23年度) | - | - |
大阪府大正警察署 | 大阪市大正区小林東3丁目4番21 | 附属棟(1) | A(3) | S 1F | 平成3年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
附属棟(2) | A(3) | S 2F | 平成3年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - | ||
庁舎 | A(3) | RC 5F | 平成3年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - | ||
大阪府天王寺警察署 | 大阪市天王寺区六万体町5番8号 | 大型車庫棟 | A(3) | S 2F | 平成7年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
庁舎 | A(3) | SRC 6F | 平成7年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - | ||
大阪府浪速警察署 | 大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号 | 庁舎 | A(3) | SRC 7F 1B | 平成11年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府東成警察署 | 大阪市東成区大今里西1丁目25番15号 | 庁舎 | A(3) | RC 5F | 平成3年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
附属棟 | A(3) | S 2F | 平成3年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - | ||
大阪府生野警察署 | 大阪市生野区勝山北3丁目14番12号 | 庁舎 | A(2) | RC 4F 1B | 昭和47年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成23年度) | - | - |
別館 | A(1) | RC 3F 1B | 昭和47年度 | 0.81 | 警察本部 施設課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 | - | - | ||
大阪府阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号 | 庁舎 | A(3) | SRC 7F 1B | 平成2年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府住之江警察署 | 大阪市住之江区新北島3丁目1番57号 | 庁舎 | A(3) | RC 4F 1B | 昭和57年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府住吉警察署 | 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号 | 庁舎 | A(3) | SRC 7F 4F 1B | 平成10年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府東住吉警察署 | 大阪市東住吉区東田辺2丁目11-39 | 庁舎 | A(3) | SRC 6F | 令和3年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府平野警察署 | 大阪市平野区喜連西6丁目2-51 | 庁舎 | A(3) | SRC 5F | 平成30年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府西成警察署 | 大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号 | 庁舎 | A(3) | SRC 8F 1B | 平成7年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
附属棟 | A(3) | S 3F | 平成7年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - | ||
大阪府西淀川警察署 | 大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号 | 庁舎 | A(2) | RC 6F | 昭和51年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成14年度) | - | - |
別館 | A(1) | RC 3F | 昭和50年度 | 0.70 | 警察本部 施設課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 | - | - | ||
大阪府淀川警察署 | 大阪市淀川区十三本町3丁目7番27号 | 庁舎 | A(2) | RC 5F 1B | 昭和44年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成21年度) | - | - |
大阪府東淀川警察署 | 大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号 | 庁舎 | A(2) | RC 4F 1B | 昭和56年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成25年度) | - | - |
大阪府高槻警察署 | 高槻市野見町2番4号 | 庁舎 | A(2) | RC 5F | 昭和47年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成27年度) | - | - |
大阪府茨木警察署 | 茨木市中穂積1丁目6番38号 | 庁舎 | A(2) | RC 4F 1B | 昭和49年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成25年度) | - | - |
大阪府摂津警察署 | 摂津市南千里丘4番39号 | 庁舎 | A(3) | RC 5F | 平成1年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
附属舎(1) | A(3) | S 2F | 平成1年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - | ||
附属舎(2) | A(3) | S 1F | 平成1年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - | ||
大阪府吹田警察署 | 吹田市穂波町13番33号 | 庁舎 | A(2) | RC 4F | 昭和44年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成16年度) | - | - |
大阪府豊能警察署 | 豊能郡能勢町地黄650番地の4 | 庁舎 | A(3) | RC 4F 1B | 昭和60年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府箕面警察署 | 箕面市箕面5丁目11番35号 | 庁舎 | A(3) | RC 4F 1B | 昭和59年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府池田警察署 | 池田市大和町1番1号 | 本館 | A(2) | RC 3F | 昭和37年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成24年度) | - | - |
別館 | A(2) | RC 3F 1B | 昭和53年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成24年度) | - | - | ||
留置場棟 | A(1) | RC 1F | 昭和37年度 | 3.92 | 警察本部 施設課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 | - | - | ||
大阪府豊中警察署 | 豊中市南桜塚3丁目4番11号 | 庁舎 | A(3) | RC 4F 1B | 平成28年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
別館 | A(3) | RC 4F | 平成28年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - | ||
大阪府豊中南警察署 | 豊中市庄内西町5丁目1番10号 | 庁舎 | A(3) | RC 4F 1B | 昭和61年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府羽曳野警察署 | 羽曳野市誉田4丁目2番1号 | 庁舎 | A(3) | RC 4F 1B | 昭和58年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府富田林警察署 | 富田林市常盤町2番7号 | 庁舎 | A(3) | RC 6F 1B | 昭和63年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府枚岡警察署 | 東大阪市桜町1番8号 | 庁舎 | A(3) | RC 4F 1B | 昭和62年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府河内警察署 | 東大阪市稲葉1丁目7番1号 | 庁舎 | A(2) | RC 4F | 昭和43年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成24年度) | - | - |
別館 | A(3) | S 3F | 平成10年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - | ||
大阪府布施警察署 | 東大阪市下小阪4丁目1番48号 | 庁舎 | A(3) | RC 6F | 平成22年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府八尾警察署 | 八尾市高町3番18号 | 庁舎 | A(2) | RC 3F | 昭和40年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成21年度) | - | - |
大阪府松原警察署 | 松原市阿保1丁目2番26号 | 庁舎 | A(1) | RC 4F 1B | 昭和51年度 | 0.65 | 警察本部 施設課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 | - | - |
大阪府柏原警察署 | 柏原市古町2丁目9番9号 | 庁舎 | A(2) | RC 4F | 昭和54年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成27年度) | - | - |
別館 | A(2) | RC 3F | 昭和37年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成27年度) | - | - | ||
大阪府枚方警察署 | 枚方市大垣内町2丁目16番8号 | 庁舎 | A(2) | RC 5F | 昭和54年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成26年度) | - | - |
附属舎 | A(3) | S 1F | 平成12年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - | ||
大阪府交野警察署 | 交野市倉治1-40-1 | 庁舎 | A(3) | RC 5F | 平成24年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府寝屋川警察署 | 寝屋川市豊野町26番26号 | 本館 | A(3) | RC 4F 1B | 昭和63年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
別館 | A(2) | RC 4F | 昭和42年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成22年度) | - | - | ||
大阪府四條畷警察署 | 大東市深野3丁目28番1号 | 庁舎 | A(1) | RC 4F 1B | 昭和52年度 | 0.71 | 警察本部 施設課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 | - | - |
大阪府門真警察署 | 門真市柳町13番14号 | 庁舎 | A(2) | RC 4F 1B | 昭和51年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成23年度) | - | - |
大阪府守口警察署 | 守口市京阪本通2丁目6番10号 | 庁舎 | A(3) | SRC 5F | 令和3年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府堺警察署 | 堺市堺区市之町西1丁1番17号 | 庁舎 | A(3) | SRC 7F | 平成8年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府中堺警察署 | 堺市中区深井沢町2470-17 | 庁舎 | A(3) | SRC 7F | 令和3年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府北堺警察署 | 堺市北区新金岡町1丁1番1号 | 庁舎 | A(2) | RC 4F 1B | 昭和53年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成23年度) | - | - |
大阪府西堺警察署 | 堺市西区鳳東町4丁388番地 | 庁舎 | A(3) | RC 5F | 平成20年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府南堺警察署 | 堺市南区桃山台2丁2番1号 | 庁舎 | A(3) | RC 4F | 昭和63年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府高石警察署 | 高石市羽衣4丁目2番23号 | 庁舎 | A(1) | RC 4F | 昭和50年度 | 0.66 | 警察本部 施設課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 | - | - |
大阪府泉大津警察署 | 泉大津市田中町2番12号 | 庁舎 | A(2) | RC 5F | 昭和50年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成25年度) | - | - |
大阪府和泉警察署 | 和泉市伯太町2丁目1番7号 | 庁舎 | A(2) | RC 3F | 昭和45年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成26年度) | - | - |
別館 | A(1) | RC 5F | 昭和44年度 | 0.66 | 警察本部 施設課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 | - | - | ||
大阪府岸和田警察署 | 岸和田市作才町1057番地 | 庁舎 | A(1) | RC 4F 1B | 昭和55年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有(保有水平耐力の確認による) | - | - |
大阪府貝塚警察署 | 貝塚市海塚167番地 | 庁舎 | A(2) | RC 3F | 昭和41年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成26年度) | - | - |
別館 | A(1) | S 2F | 昭和56年度 | 1.94 | 警察本部 施設課 | - | - | - | 耐震診断の結果耐震性有 | - | - | ||
大阪府関西空港警察署 | 泉南郡田尻町泉州空港中1番地 | 庁舎 | A(3) | S 6F | 平成5年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府泉佐野警察署 | 泉佐野市上町2丁目1番1号 | 庁舎 | A(3) | RC 4F 1B | 昭和57年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府泉南警察署 | 阪南市尾崎町70番地 | 庁舎 | A(3) | RC 5F 1B | 昭和60年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府黒山警察署 | 堺市美原区小平尾377番地の2 | 庁舎 | A(2) | RC 4F 1B | 昭和56年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成27年度) | - | - |
大阪府河内長野警察署 | 河内長野市西之山町6番1号 | 庁舎 | A(2) | RC 4F 1B | 昭和49年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成27年度) | - | - |
大阪府警察第一方面機動警ら隊 | 大阪市西区立売堀2丁目5番30号 | 庁舎 | A(2) | RC 4F | 昭和42年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成27年度) | - | - |
大阪府警察本部 中崎町別館 | 大阪市北区中崎2丁目4番38号 | 庁舎 | A(3) | S 2F | 平成6年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府警察本部関目別館 | 大阪市城東区関目6丁目15番4号 | 庁舎 | A(2) | RC 5F 1B | 昭和51年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 改修済(平成25年度) | - | - |
大阪府警察本部森之宮別館 | 大阪市城東区森之宮1丁目6番102号 | 庁舎 | A(3) | S 2F | 平成7年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府警察 大手前立体駐車場 | 大阪市中央区大手前3-3-3 | 大手前立体駐車場 | A(3) | SRC 7F | 平成27年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 府警所管分 | - | - |
大阪府警察本部 新北島別館 | 大阪市住之江区新北島3丁目1番28号 | 庁舎 | A(3) | RC 3F | 平成21年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
大阪府警察本部芦原別館 | 大阪市浪速区久保吉2丁目2番3号 | 本館 | A(3) | RC 2F | 昭和61年度 | - | 警察本部 施設課 | - | - | - | 新耐震 | - | - |
