令和6年3月31日現在
用 途 | 施設数 | 棟数 | 棟数内訳(区分別) | |||||||
小計 (A) |
小計 (B,C) |
未診断 | ||||||||
A(1) | A(2) | A(3) | B | C | ||||||
庁 舎 等 | 58 | 89 | 86 | 13 | 22 | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 |
警 察 (待機宿舎等) |
15 | 20 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土木施設 (公園施設等) |
25 | 58 | 54 | 3 | 12 | 39 | 1 | 1 | 0 | 3 |
合 計 | 98 | 167 | 160 | 16 | 36 | 108 | 3 | 2 | 1 | 4 |
○耐震診断の実施状況
阪神・淡路大震災における建築物の被災状況調査において、昭和56年の建築基準法施行令の改正以降に建設された建築物には大きな被害が見られませんでした。
このため、昭和56年以前に建設された、その他の一般建築物を、平成19年度から順次、72施設、104棟 の耐震診断を実施しました。
棟別の耐震診断結果は、以下の「耐震性能一覧表」のとおりです。
耐震性能 区分表
区分*1 | 構造耐震指標Is値*2等 | 構造耐力上主要な部分*3の地震に対する安全性(注) |
A | (1)耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの ・第2次診断法のIs値 0.6以上に相当すると判断 |
地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が低い。 |
(2)耐震診断の結果を踏まえ、耐震改修したもの(現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの) | ||
(3)現行の建築基準法により建設されたもの(建替えたものも含む) | ||
B | 耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの ・第2次診断法のIs値 0.3以上0.6未満に相当すると判断 |
地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が高い。 |
C | 耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの ・第2次診断法のIs値 0.3未満に相当すると判断 |
(注)建築防災協会基準*による建築物の耐震性の判定においては、第1次診断法ではIs値0.8以上、2次診断法、第3次診断法ではIs値0.6以上であれば、現行の建築基準法と同等の耐震性能があるとされています。このIs値につきましては、建築防災協会基準によると、 耐震診断結果の判定は、第2次診断で0.6未満であれば、「構造体としての耐震性は『疑問あり』とされるが、これが直ちに構造体の崩壊・大破を意味するものではない。被害は、あるIs値を境にそれよりも低い建物全てに確定的に生じるのではなく、Is値が低くなるに従って被害の割合(すなわち被害を受ける可能性)が高く、被害程度との関係では現状では、これら<被害状況>のばらつきを考慮することが重要である。」「被害程度を推定する際に、これらのばらつきを考慮する必要がある理由としては、地盤や地震動が場所によって異なること、材料強度、強度・靭性<じんせい>の評価、施工などのばらつきが存在することが考えられる」 とされています。 ・建築防災協会基準:2017年改訂版「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」(発行:一般財団法人日本建築防災協会 (P221、P226から抜粋・引用。<>は追記。) |
*1. | 区分:建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 (平成18年1月国土交通省告示第184号等を参考に区分しました。) |
*2. | 構造耐震指標Is値:建築物の構造体の耐震性能を表す指標です。 |
*3. | 構造耐力上主要な部分:柱、壁、梁(はり)などで、建築物の自重や積載荷重又は地震などの振動や衝撃を支えるものです。 |
説 明 事 項
1. |
構造体の耐震診断方法
|
2. |
耐震性能一覧表のIs値について 耐震診断は、個々の建築物について、階ごとに桁行(けたゆき)と梁間(はりま)の2方向について、Is値をそれぞれ算出して行います。 このうち、一番低い値を耐震性能一覧表に掲載しています。 (例)高等学校(校舎棟)
|
3. |
耐震診断結果一覧表について 各施設の棟別の耐震診断結果については、別添の耐震性能一覧表のとおりですが、体育館につきましては、平成7年は、「建築防災協会基準」により耐震診断を行いました。その後、平成8年に「文部科学省基準」 *が制定されたため、その基準を基に耐震診断を行っています。また、「文部科学省基準」は、平成13年までに、順次改正されました。 このため、改正前の基準で診断した結果と改正後の基準で診断した結果を、同様のタイプの体育館で比較すると差が生じていたため、新しい基準で見直しをして掲載しています。 *文部科学省基準:屋内運動場等の耐震性能診断基準(平成8年版) (文部科学省大臣官房文教施設部) |
4. |
特定天井について 特定天井とは、建築基準法施行令第39条に規定される「脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井」をいい、次の各号の全てに該当するものです。
|
|
|
「着手予定時期」は、設計等に着手する時期を示しています。 現在、本府においては全ての施設について見直しを行っており、今後、施設のあり方検討や府有財産の有効活用などの検討状況を踏まえ、着手予定時期等は適宜、点検・見直しを行います。 |
施設名 | 所在地 | 棟名 | 耐震 性能 |
構造・階数 | 建設年度 | 最小 Is値 |
所管課 | 耐震化の手法 | 着手予定時期 | 来年度予定 | 備考 | 特定天井の 有無 |
特定天井の 対策状況 |
大阪府立青少年海洋センター | 泉南郡岬町淡輪6190番地 | 宿泊管理棟 | A(2) | RC 6F | 昭和49年度 | − | 子ども 青少年課 |
− | − | − | 改修済(平成23年度) | − | − |
集会室展示棟 | A(1) | S 3F | 昭和49年度 | 0.79 | 子ども 青少年課 |
− | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − | ||
体育館 | A(1) | RC+S 1F | 昭和49年度 | 0.75 | 子ども 青少年課 |
− | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − | ||
スタッフケビン | A(1) | RC 3F | 昭和50年度 | 0.65 | 子ども 青少年課 |
− | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − | ||
ヨットハウス | A(3) | RC 2F | 平成4年度 | − | 子ども 青少年課 |
− | − | − | 新耐震 | − | − | ||
大阪府立青少年海洋センターファミリー棟(マリンロッジ海風館) | 泉南郡岬町淡輪6190番地 | ファミリー棟 | A(3) | RC 4F 1B | 平成6年度 | − | 子ども 青少年課 |
− | − | − | 新耐震 | − | − |
大阪府公館 | 大阪市中央区大手前2丁目1番46号 | 大阪府公館 | C | RC・組積造 2F | 大正12年度 | 0.24 | 庁舎管理課 | 用途廃止 | − | − | 使用停止(大サロン除く) | − | − |
分館6号館 | 大阪市中央区大手前3丁目1番88号 | 分館6号館 | A(2) | RC 3F 1B | 昭和34年度 | - | 庁舎管理課 | - | - | - | 改修済(令和2年度) | − | − |
旧職員会館 | 大阪市中央区大手前2丁目1番59号 | 旧職員会館 | 未診断 | RC 4F 1B | 昭和33年度 | - | 庁舎管理課/人事局 | 用途廃止 | − | − | 使用停止 | − | − |
旧議会会館 | 大阪市中央区大手前2丁目2番6号 | 旧議会会館 | B | RC 2F | 昭和37年度 | 0.42 | 庁舎管理課 | 用途廃止 | − | − | 使用停止 | − | − |
なにわ北府税事務所 | 大阪市北区西天満3丁目5番24号 | 本館 | A(2) | SRC 6F 1B | 昭和46年度 | − | 税政課 | − | − | − | 改修済(平成27年度) | − | − |
泉北府税事務所 | 堺市堺区中安井町3丁4番1号 | 本館 | A(2) | RC 4F | 昭和43年度 | − | 税政課 | − | − | − | 改修済(平成27年度) | − | − |
中河内府税事務所 | 東大阪市御厨栄町4丁目1番16号 | 本館 | A(1) | RC 3F 1B | 昭和48年度 | 0.69 | 税政課 | − | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − |
夕陽丘庁舎 | 大阪市天王寺区伶人町2番7号 | 本館 | A(1) | SRC 4F 1B | 昭和48年度 | 0.75 | 税政課 | − | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − |
大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) | 大阪市中央区大手前1丁目3番49号 | 本館 | A(3) | SRC 10F 1B | 平成6年度 | − | 男女参画・府民協働課 | − | − | − | 新耐震 | ○ | R1改修工法検討 |
センチュリーオーケストラハウス | 豊中市服部緑地1-7 | オーケストラハウス | A(3) | RC 2F 1B | 平成3年度 | − | 文化・スポーツ室 文化課 | − | − | − | 新耐震 | ○ | R1改修工法検討 |
大阪府立江之子島文化芸術創造センター | 大阪市西区江之子島2丁目1番34号 | 大阪府立江之子島文化芸術創造センター | A(2) | RC(一部S) 4F 1B | 昭和13年 | − | 文化・スポーツ室 文化課 | − | − | − | 改修済(平成23年度) | − | − |
大阪府立国際会議場 | 大阪市北区中之島5丁目3番51号 | 大阪府立国際会議場 | A(3) | SRC13F 3B | 平成11年度 | − | 都市魅力創造局 企画・観光課 | − | − | − | 新耐震 | ○ | R5基本計画 |
旧芦原高等職業技術専門校 | 大阪市浪速区木津川2丁目3番15号 | 校舎 | A(3) | RC 3F 1B | 平成3年度 | − | 情報公開課 | − | − | − | 新耐震 | - | - |
日本万国博覧会記念公園 | 吹田市千里万博公園10番6号 | 旧国際児童文学館 | A(3) | RC 2F 1B | 昭和58年度 | − | 日本万国博覧会記念公園事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
日本万国博覧会記念公園 | 吹田市千里万博公園1番1号 | 砂の広場休憩所 | A(3) | RC(一部S) 2F 1B | 平成5年度 | − | 日本万国博覧会記念公園事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
スポーツハウス | A(3) | S 2F | 平成3年度 | − | 日本万国博覧会記念公園事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
競技場(メインスタンド) | A(3) | RC 4F | 昭和61年度 | − | 日本万国博覧会記念公園事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
競技場(バックスタンド) | A(3) | RC 2F | 平成1年度 | − | 日本万国博覧会記念公園事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
(EXPO’70パビリオン)旧鉄鋼館 | A(2) | RC 5F | 昭和44年度 | − | 日本万国博覧会記念公園事務所 | − | − | − | 改修済(平成21年度) | ○ | 一部対策済 | ||
万博記念ビル | A(2) | RCPC 4F | 昭和44年度 | − | 日本万国博覧会記念公園事務所 | − | − | − | 改修済(平成22年度) | − | − | ||
迎賓館 | A(2) | RC 2F | 昭和44年度 | − | 日本万国博覧会記念公園事務所 | − | − | − | 改修済(令和2年度) | − | − | ||
中央休憩所 | A(2) | RC 2F | 昭和52年度 | − | 日本万国博覧会記念公園事務所 | − | − | − | 改修済(平成29年度) | − | − | ||
大阪日本民芸館 | A(1) | RC 2F | 昭和44年度 | 0.61 | 日本万国博覧会記念公園事務所 | − | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − | ||
西管理棟(新管理棟) | A(1) | RC 2F | 昭和48年度 | 2.54 | 日本万国博覧会記念公園事務所 | − | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − | ||
太陽の塔 | A(2) | RC 2F 1B | 昭和44年度 | − | 日本万国博覧会記念公園事務所 | − | − | − | 改修済(平成29年度) | − | − | ||
太陽の塔増築棟 | A(3) | RC 1B | 平成29年度 | − | 日本万国博覧会記念公園事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
障がい者交流促進センター | 堺市南区城山台5丁1番2号 | 本館 | A(3) | RC 3F | 昭和60年度 | − | 自立支援課 | − | − | − | 新耐震 | ○ | R1改修工法検討 |
大阪府立稲スポーツセンター | 箕面市稲6丁目15番26号 | 体育館 | A(3) | RC(一部S) 2F | 平成24年度 | − | 自立支援課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター | 大阪市東成区中道1丁目3-59 | - | A(3) | RC 4F | 令和2年度 | − | 自立支援課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
大阪府立修徳学院 | 柏原市大字高井田809番1号 | 本館 | A(2) | RC 3F | 昭和47年度 | − | 家庭支援課 | − | − | − | 改修済(平成23年度) | − | − |
大阪府立女性自立支援センター | − | 管理棟 | A(3) | RC 3F | 平成9年度 | − | 家庭支援課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
あゆみ寮 | A(3) | RC 3F | 平成9年度 | − | 家庭支援課 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
のぞみ寮 | A(3) | RC 3F | 平成9年度 | − | 家庭支援課 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
大阪府女性相談センター | - | 分室 | A(3) | RC 3F | 平成9年度 | − | 家庭支援課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
岸和田子ども家庭センター | 岸和田市宮前町7番30号 | 本館 | A(1) | RC 2F | 昭和38年度 | 0.73 | 家庭支援課 | − | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − |
池田子ども家庭センター | 池田市満寿美町9番17号 | 事務所 | A(2) | RC 3F | 昭和43年度 | − | 家庭支援課 | − | − | − | 改修済(平成22年度) | − | − |
中央子ども家庭センター | 寝屋川市八坂町28番5号 | 本館 | A(2) | RC 4F | 昭和50年度 | − | 家庭支援課 | − | − | − | 改修済(平成23年度) | − | − |
中央子ども家庭センター(なにわプラット) | ー | 本館 | A(3) | RC 3F 1B | 平成7年度 | − | 家庭支援課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
東大阪子ども家庭センター | 東大阪市永和1丁目7番4号 | 本館 | A(2) | RC 3F | 昭和56年度 | − | 家庭支援課 | − | − | − | 改修済(平成23年度) | − | − |
吹田子ども家庭センター | 吹田市出口町19番3号 | 本館 | A(3) | SRC 3F 1B | 昭和63年度 | − | 家庭支援課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
子どもライフサポートセンター | 堺市南区城山台5丁1番5号 | 管理棟 | A(3) | RC 2F | 平成14年度 | − | 家庭支援課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
宿泊棟 | A(3) | RC 2F | 平成14年度 | − | 家庭支援課 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
大阪府こころの健康総合センター | 大阪市住吉区万代東3丁目1-46 | 本館 | A(3) | RC 4F 1B | 平成6年度 | − | 地域保健課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
監察医事務所 | 大阪市中央区馬場町1番6号 | 本館 | A(1) | RC 2F | 昭和36年度 | 0.70 | 保健医療企画課 | − | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − |
大阪がん循環器病予防センター | 大阪市城東区森之宮1丁目6番107号 | 大阪がん循環器病予防センター | A(3) | SRC 7F 1B | 昭和62年度 | − | 健康づくり課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
上汐会館 | 大阪市天王寺区上汐5丁目2番3号 | 本館 | A(1) | RC2F | 昭和43年度 | 1.03 | 労働環境課 | − | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − |
大阪府立労働センター | 大阪市中央区北浜東3番14号 | 本棟 | A(2) | SRC 11F 3B | 昭和53年度 | − | 労働環境課 | − | − | − | 改修済(平成27年度) | ○ | R6実施設計 |
西成労働福祉センター | 大阪市西成区萩之茶屋1丁目3番28号 | 本棟 | A(3) | S 2F | 平成30年度 | − | 労働環境課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
大阪府港湾教育訓練センター | 大阪市大正区鶴町2丁目20番21号 | 本館 | A(1) | RC 4F | 昭和48年度 | 0.65 | 人材育成課 | − | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − |
実習棟 | A(1) | RC 2F | 昭和48年度 | 0.71 | 人材育成課 | − | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | ○ | R1改修工法検討 | ||
東大阪高等職業技術専門校 | 東大阪市菱江6丁目9番10号 | 実習棟1 | A(3) | RC3F | 平成1年度 | − | 人材育成課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
実習棟2 | A(3) | RC3F | 平成1年度 | − | 人材育成課 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
校舎棟 | A(3) | RC4F | 平成1年度 | − | 人材育成課 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
南大阪高等職業技術専門校 | 和泉市テクノステージ2丁目3番5号 | 本館 | A(3) | RC 3F | 平成17年度 | − | 人材育成課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
夕陽丘高等職業技術専門校 | 大阪市天王寺区上汐4丁目4番1号 | 本館 | A(3) | RC 7F 1B | 平成11年度 | − | 人材育成課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
北大阪高等職業技術専門校 | 枚方市津田山手2丁目11番40号 | 北棟 | A(3) | RC+S4F | 平成25年度 | − | 人材育成課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
南棟 | A(3) | S2F | 平成25年度 | − | 人材育成課 | − | − | − | 新耐震 | ○ | − | ||
マイドームおおさか | 大阪市中央区本町橋2-5 | 大阪中小企業振興センタ― | A(3) | SRC 8F3B | 昭和62年度 | − | 経営支援課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
大阪府立花の文化園 | 河内長野市高向2292-1 | センター棟・イベントホール | A(3) | RC 2F | 平成2年度 | − | 農政室推進課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
大温室 | A(3) | RC+S 2F | 平成2年度 | − | 農政室推進課 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
車庫 | A(3) | S 2F | 平成2年度 | − | 農政室推進課 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
らくらくセンターハウス | 東大阪市上六万寺町1748-2 | らくらくセンターハウス | A(3) | W 2F | 平成6年度 | − | 中部農と緑の総合事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
ちはや星と自然のミュージアム | 南河内郡千早赤阪村大字千早1313-2 | ちはや星と自然のミュージアム | A(3) | W 2F | 平成11年度 | − | 南河内農と緑の総合事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
紀泉わいわい村 | 泉南市信達葛畑207番地 | 管理棟1 | A(3) | W 2F | 平成14年度 | − | 泉州農と緑の総合事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
中央卸売市場 | 茨木市宮島1丁目1番1号 | 管理棟 | A(2) | RC 7F 1B | 昭和51年度 | − | 中央卸売市場 | − | − | − | 改修済(平成27年度) | − | − |
水産棟 | A(2) | S 4F | 昭和51年度 | − | 中央卸売市場 | − | − | − | 改修済(平成27年度) | − | − | ||
青果棟 | A(1) | S 3F | 昭和51年度 | 0.68 | 中央卸売市場 | − | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − | ||
冷蔵庫棟 | A(2) | RC 6F 1B | 昭和51年度 | − | 中央卸売市場 | − | − | − | 改修済(平成24年度) | − | − | ||
大阪府立狭山池博物館 | 大阪狭山市池尻中2丁目 | 大阪府立狭山池博物館 | A(3) | RC 3F | 平成11年度 | − | 富田林土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | ○ | R1改修工法検討 |
大阪府立体育会館 | 大阪市浪速区難波中3丁目4番36号 | 体育会館 | A(3) | SRC 4F 2B | 昭和61年度 | − | 保健体育課 | − | − | − | 新耐震 | ○ | R1改修工法検討 |
大阪府立門真スポーツセンター | 門真市三ツ島3丁目7-16 | 本館 | A(3) | RC+S 3F 1B | 平成7年度 | − | 保健体育課 | − | − | − | 新耐震 | ○ | R1改修工法検討 |
大阪府立臨海スポーツセンター | 高石市高師浜丁6番1号 | 本館 | A(2) | SRC+S 2F 1B | 昭和47年度 | − | 保健体育課 | − | − | − | 改修済(平成27年度) | − | − |
大阪府立漕艇センター | 高石市高砂1丁目 | A棟 | A(3) | RC 3F | 平成8年度 | − | 保健体育課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
艇庫 | A(2) | RC 3F | 昭和44年度 | − | 保健体育課 | − | − | − | 改修済(平成26年度) | − | − | ||
大阪府立少年自然の家 | 貝塚市木積字秋山長尾3350 | 管理棟 | A(3) | RC 2F 1B | 昭和58年度 | − | 地域教育振興課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
宿泊棟 | A(3) | RC 2F 1B | 昭和58年度 | − | 地域教育振興課 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
いろりの館 | A(3) | RC 2F | 平成6年度 | − | 地域教育振興課 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
大阪府立中央図書館 | 東大阪市荒本北1丁目2番1号 | 大阪府立中央図書館本館 | A(3) | SRC 4F 1B | 平成7年度 | − | 地域教育振興課 | − | − | − | 新耐震 | ○ | R4工事 |
大阪府立中之島図書館 | 大阪市北区中之島1丁目2番10号 | 本館 | A(2) | 組積造 3F | 明治37年度 | 地域教育振興課 | − | − | − | 改修済(平成26年度) | − | − | |
南、北館 | A(2) | 組積造 3F | 大正11年度 | 地域教育振興課 | − | − | − | 改修済(平成26年度) | − | − | |||
大阪府教育庁文化財調査事務所 | 堺市南区竹城台3丁21番4号 | 庁舎 | A(3) | S 3F | 平成8年度 | − | 文化財保護課 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
大阪府立近つ飛鳥博物館 | 南河内郡河南町大字東山299番地 | 大阪府立近つ飛鳥博物館 | A(3) | SRC 2F 1B | 平成5年度 | − | 文化財保護課 | − | − | − | 新耐震 | ○ | R1改修工法検討 |
大阪府立弥生文化博物館 | 和泉市池上町4丁目8番27号 | 大阪府立弥生文化博物館 | A(3) | RC 2F 1B | 平成2年度 | − | 文化財保護課 | − | − | − | 新耐震 | ○ | R1改修工法検討 |
施設名 | 所在地 | 棟名 | 耐震 性能 |
構造・階数 | 建設年度 | 最小 Is値 |
所管課 | 耐震化の手法 | 着手予定時期 | 来年度予定 | 備考 | 特定天井の 有無 |
特定天井の 対策状況 |
住吉公園 | 大阪市住之江区浜口東1-1-13 | 体育館 | A(2) | RC+S 3F | 昭和48年度 | − | 鳳土木事務所 | − | − | − | 改修済(平成11年度) | − | − |
住之江公園 | 大阪市住之江区南加賀屋1-1-117 | 管理事務所 | A(2) | RC 2F | 昭和42年度 | − | 鳳土木事務所 | − | − | − | 改修済(平成18年度) | − | − |
野球場スタンド | A(3) | RC2F | 平成7年度 | − | 鳳土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
大泉緑地 | 堺市北区金岡町128 | 公園事務所 | A(2) | RC 2F | 昭和48年度 | − | 鳳土木事務所 | − | − | − | 改修済(平成21年度) | − | − |
浜寺公園 | 堺市西区浜寺公園町 | 公園事務所 | A(2) | RC 2F | 昭和54年度 | − | 鳳土木事務所 | − | − | − | 改修済(平成21年度) | − | − |
団体脱衣場 | A(1) | S 2F | 昭和38年度 | 0.78 | 鳳土木事務所 | − | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − | ||
新脱衣場 | A(2) | S 2F | 昭和42年度 | − | 鳳土木事務所 | − | − | − | 改修済(平成21年度) | − | − | ||
服部緑地 | 豊中市服部緑地1-1 | 管理事務所 | A(3) | RC2F | 昭和57年度 | − | 池田土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
管理棟(ウォーターランド) | A(3) | RC2F | 平成8年度 | − | 池田土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
都市緑化植物園 | A(3) | RC+S2F | 昭和58年度 | − | 池田土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
野外音楽堂 | A(3) | RC2F | 平成3年度 | − | 池田土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
陸上競技場メインスタンド | A(3) | RC3F | 昭和57年度 | − | 池田土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
レストハウス | A(1) | RC 2F | 昭和40年度 | 0.93 | 池田土木事務所 | − | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − | ||
久宝寺緑地 | 八尾市西久宝寺323 | 管理事務所 | A(2) | RC 2F | 昭和46年度 | − | 八尾土木事務所 | − | − | − | 改修済(平成15年度) | − | − |
プール管理棟 | A(2) | RC 2F 1B | 昭和46年度 | − | 八尾土木事務所 | − | − | − | 改修済(平成15年度) | − | − | ||
スポーツハウス | A(3) | RC2F | 平成4年度 | − | 八尾土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
野球場スタンド | A(2) | RC 1F | 昭和46年度 | − | 八尾土木事務所 | − | − | − | 改修済(平成21年度) | − | − | ||
陸上競技場スタンド | A(2) | RC 2F | 昭和47年度 | − | 八尾土木事務所 | − | − | − | 改修済(平成21年度) | − | − | ||
せんなん里海公園 | 泉南郡岬町淡輪地先 | ビーチバレー競技場 | A(3) | RC3F | 平成8年度 | − | 岸和田土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
りんくう公園 | 泉佐野市りんくう往来北1 | 公園管理事務所 | A(3) | RC2F | 平成10年度 | − | 岸和田土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
総合休憩所 | A(3) | S3F | 平成10年度 | − | 岸和田土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
二色の浜公園 | 貝塚市澤859-1 | 公園管理事務所 | A(2) | RC 2F | 昭和45年度 | − | 岸和田土木事務所 | − | − | − | 改修済(平成25年度) | − | − |
レストハウス | A(3) | RC2F | 平成4年度 | − | 岸和田土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
寝屋川公園 | 寝屋川市寝屋川公園1707 | テニスコート管理棟 | A(3) | RC1F | 昭和63年度 | − | 枚方土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
公園管理事務所 | A(3) | RC2F | 昭和60年度 | − | 枚方土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
深北緑地 | 大東市深野北4-284 | 公園管理事務所 | A(3) | RC2F | 平成3年度 | − | 枚方土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
太間排水機場 | 寝屋川市太間町18-1 | 管理棟新館 | A(3) | S 4F | 平成5年度 | − | 枚方土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
本館 | A(2) | RC 4F 1B | 昭和55年度 | − | 枚方土木事務所 | − | − | − | 改修済(平成23年度) | − | − | ||
ポンプ棟(増設) | A(3) | SRC1F1B | 平成5年度 | − | 枚方土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
山田池公園 | 枚方市山田池公園1-1 | 管理事務所 | A(3) | RC 1F | 平成2年度 | − | 枚方土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
枚方市山田池南町 | パークセンター | A(3) | S 1F | 平成18年度 | − | 枚方土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | |
箕面公園 | 箕面市箕面公園1-18 | 事務所・昆虫館 | A(1) | RC 2F | 昭和55年度 | 0.86 | 池田土木事務所 | − | − | − | 耐震診断の結果耐震性有 | − | − |
錦織公園 | 富田林市錦織1560 | 錦織公園南広場休憩所(パークセンター) | A(3) | RC 2F | 昭和61年度 | − | 富田林土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
管理事務所 | A(3) | RC+S 1F | 平成11年度 | − | 富田林土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
立体駐車場 | A(3) | S 2段3層式 | 平成9年度 | − | 富田林土木事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
鴻池水みらいセンター | 東大阪市北鴻池町1-18 | 2期汚泥濃縮棟 | A(3) | RC 4F 1B | 平成10年度 | − | 東部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
渚水みらいセンター | 枚方市渚内野4丁目10番1号 | 第2溶融棟 | A(3) | RC 3F 1B | 平成10年度 | − | 東部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
川俣水みらいセンター | 東大阪市川俣2丁目1番1号 | エアレーション上屋 | A(3) | RC 3F | 平成2年度 | − | 東部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
熱処理棟 | A(2) | RC 5F 1B | 昭和54年度 | − | 東部流域下水道事務所 | − | − | − | 改修済(平成21年度) | − | − | ||
沈砂池管理棟 | A(3) | RC 3F 1B | 平成3年度 | − | 東部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
狭山水みらいセンター | 大阪狭山市東池尻6丁目1647 | 汚泥処理棟 | A(3) | RC3F3B | 平成13年度 | − | 南部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
今池水みらいセンター | 松原市天美西7丁目265番地-1 | 焼却機械棟 | A(3) | RC3F2B | 平成10年度 | − | 南部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
送風機棟 | A(3) | RC3F1B | 平成3年度 | − | 南部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
弁操作棟 | A(3) | RC7F1B | 平成3年度 | − | 南部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
大井水みらいセンター | 藤井寺市西大井1丁目407番1号 | 脱水機棟 | A(3) | RC3F2B | 平成7年度 | − | 南部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
送風機棟 | A(3) | RC3F1B | 平成5年度 | − | 南部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
沈砂地ポンプ棟 | A(3) | RC3F3B | 平成5年度 | − | 南部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
大阪南下水汚泥広域処理場 | 忠岡町新浜3丁目1-4 | ケーキ貯留棟 | A(3) | RC4F1B(一部SRC) | 昭和63年度 | − | 南部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
汚泥処理棟 | A(3) | RC3F1B(一部SRC) | 昭和59年度 | − | 南部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
機械電気棟 | A(3) | RC4F1B | 平成14年度 | − | 南部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − | ||
中央水みらいセンター | 茨木市宮島3丁目1番1号 | 80t焼却施設 | A(3) | RC 5F 1B | 平成7年度 | − | 北部流域下水道事務所 | − | − | − | 新耐震 | − | − |
